Propiedades
18.072 publicaciones activasBuscá por zona, tipo y precio en todo el país.
Filtros
0 seleccionadas
Mostrando 1–5 de 18.072 resultados
| Dorm | FOS / FOT / H | Lote mín | Teléfono | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro J Godoy al 900 Villa Hipódromo · Godoy Cruz | Casa Inmobiliaria | 321 | 4 | USD 250.000 | 696 | sin estimación | — | — | — | — | — | |||
10 | ituzaingo y chubut El Trapiche · Godoy Cruz | Casa Inmobiliaria | 475 | 8 | USD 145.000 | 264 | sin estimación | 0,70 / 2,1 / 12m | — | — | — | — | ||
5 | Las Delicias 0 El Challao · Las Heras | Departamento Inmobiliaria | — | 12 | USD 600.000 | — | sin estimación | 0,35 / 0,7 / 8m | — | — | — | — | ||
18 | Buenos Aires 398, M5500 Mendoza, Argentina Sección 3ª Parque O'Higgins · Capital | Departamento Inmobiliaria | 287 | 4 | USD 186.000 | 612 | sin estimación | 0,60 / 6,0 / 59m | — | — | — | — | ||
25 | Jorge Newbery, M5521, Mendoza, Argentina Villa Nueva · Guaymallén | Casa Inmobiliaria | 140 | 4 | USD 130.000 | 650 | sin estimación | 0,75 / 4,0 / 30m | — | — | — | — |
Página 1 de 904



